Women's Tops Size Guide

SIZE BUST WAIST HIP
XS / 0-2 33-34" 30-31" 35-36"
S / 4-6 35-36" 32-33" 37-38"
M / 8-10 37-38" 34-35" 39-40"
L / 12-14 39-40" 36-37" 41-42"
XL / 16-18 41-42" 38-39" 43-44"
XXL / 20-22 43-44" 40-41" 45-46"

 

Women's Bottoms Size Guide

SIZE WAIST HIP INSEAM
XS / 0-2 27-28" 31-34" 27"
S / 4-6 29-30" 33-36" 27"
M / 8-10 31-32" 35-38" 27"
L / 12-14 33-34" 37-40"
27"
XL / 16-18 35-36" 39-43" 27"
XXL / 20-22 37-38" 41-44" 27"



HOW TO MEASURE